Preçário
| Comissões | Acresce Imposto | Outras Condições | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Em % | Euros | Valor atual | |||
| Despesas por devolução de cobranças por débito directo (SEPA) | 30 € | IVA - 23% | |||
| Processo de gestão de valores em mora com intervenção de Empresa de Recuperação Externa (extra- judicial) | 0 € | IVA - 23% | |||
| Processo de Recuperação em Processo de Contencioso Judicial ou Extra-judicial | 15% | Min 500€ Máx 1500€ | IVA - 23% | (Nota 1) | |
| Honorários de Advogados para processo judicial ou extra-judicial | 15% | (valor recuperado) Min: 380€ | IVA - 23% | ||
| Honorários de Advogado para recuperação de veículo em procedimento cautelar | 15% | (valor do veículo) Min: 430 € | IVA - 23% | ||
| Alteração de domiciliação bancária | 15 € | IVA - 23% | |||
| Cedência de Posição Contratual | 75 € | IVA - 23% | |||
| Cedência de Posição Contratual (Empresas do Grupo) | 50 € | IVA - 23% | |||
| Alterações Contratuais ou Cálculos Rescisões ( a partir do 2º Pedido) | 25 € | IVA - 23% | |||
| Centro Custo/Ordem de Compra/Referência | 10 € | IVA - 23% | |||
| 2ª via de facturas | 10 € | IVA - 23% | |||
| 2ª via de documentos diversos | 15 € | IVA - 23% | |||
| 2ª via Contrato de Condições Particulares | 15 € | IVA - 23% | |||
| Serviço de tratamento de Perdas Totais | 250 € | IVA - 23% | |||
NOTAS: Sobre os valores indicados incide IVA à taxa legal em vigor
(1) Por valores vencidos e não pagos