The service is currently unavailable. Please try again later.
Calculámos um exemplo baseado nas suas respostas. Na tabela encontrará os detalhes dos principais custos associados. Adicionalmente às emissões de CO2 e aos custos com combustível e manutenção, poderá também ver o imposto a ser pago.
Comparação de Motores
Veículo elétrico | Híbrido | Gasóleo | Gasolina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissões WLTP | ||||||||||
CO2 (g/km) | 0 | 46 |
129 | 126 | ||||||
Custos anuais previstos | ||||||||||
Combustível | 922,24 € | 1319,36 € | 1.991,36 € | 2.340,80 € | ||||||
Manutenção |
165,48 € | 239,58 € | 208,32 € | 239,52 € | ||||||
Imposto Único Automóvel (IUC) | 0 € | 137,14 € | 147,21 € | 103,12 € | ||||||
Custo de utilização do automóvel | 1087,72 € | 1.696,08 € | 2.346,89 € | 2.683,44 € | ||||||
Benefícios | ||||||||||
Subsídios Empresas |
|
|
0 € | 0 € | ||||||
Subsídios Particulares |
|
|
0 € | 0 € |
Modelos Recomendados para Empresas
Poderá ter interesse nos seguintes modelos