Calculámos um exemplo baseado nas suas respostas. Na tabela encontrará os detalhes dos principais custos associados. Adicionalmente às emissões de CO2 e aos custos com combustível e manutenção, poderá também ver o imposto a ser pago.
Comparação de Motores
| Veículo elétrico | Híbrido | Gasóleo | Gasolina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissões WLTP | |||||||||
| CO2 (g/km) | 0 | 46 | 129 | 126 | |||||
| Custos anuais previstos | |||||||||
| Combustível | 1.729,20 € | 2.473,80 € | 3.733,80 € | 4.389,00 € | |||||
| Manutenção | 165,48 € | 239,58 € | 208,32 € | 239,52 € | |||||
| Imposto Único Automóvel (IUC) | 0 € | 137,14 € | 147,21 € | 103,12 € | |||||
| Custo de utilização do automóvel | 1.894,68 € | 2.850,52 € | 4.089,33 € | 4.731,64 € | |||||
| Benefícios | |||||||||
| Subsídios Empresas |
|
| 0 € | 0 € | |||||
| Subsídios Particulares |
|
| 0 € | 0 € |
Modelos Recomendados para Empresas
Poderá ter interesse nos seguintes modelos
Volkswagen ID.3 1st
Desde 594€/mês
Audi e-tron 55 quattro
Desde 896€/mês
SEAT Leon 1.0 TSI Style
Desde 308€/mês
SKODA Kamiq 1.6 TDI Ambition
Desde 419€/mês